固定費の支払いにお得なクレジットカード【2026年11月】
スマホ・光回線・電気・ガスの支払いを1枚のカードにまとめると、年いくら戻るかを17枚で計算しました。 カードの通常の還元率に、スマホの会社とのセット特典(割引・ポイントの上乗せ)を足し、年会費を引いた正味で比べています。入会特典と期間限定のキャンペーンは入れていません。
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
スマホの会社ごとに、一番戻るカード
例として、毎月スマホ8,000円・光回線5,000円・電気9,000円・ガス6,000円(合計28,000円)を1枚のカードで払ったときの、1年の正味です。
| スマホの会社 | 一番戻るカード | 1年の正味 | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | dカード GOLD U dカードお支払割・dカード GOLD U特典(ドコモのケータイ利用料金の4%) | 9,060円 | 自分の額で計算 |
| au | au PAY カード au PAY カードお支払い割 | 6,000円 | 自分の額で計算 |
| ソフトバンク | PayPayカード PayPayカード割 | 6,420円 | 自分の額で計算 |
| 楽天モバイル | リクルートカード | 4,032円 | 自分の額で計算 |
| ahamo | リクルートカード | 4,032円 | 自分の額で計算 |
| UQ mobile | au PAY カード au PAY カードお支払い割 | 6,000円 | 自分の額で計算 |
| Y!mobile | PayPayカード PayPayカード割 | 6,420円 | 自分の額で計算 |
| povo2.0 | リクルートカード | 4,032円 | 自分の額で計算 |
| LINEMO | リクルートカード | 4,032円 | 自分の額で計算 |
カード17枚の比較(スマホの会社の特典なし)
上と同じ例の額で、スマホの会社とのセット特典を入れない場合の1年の正味です。
| カード | 年会費 | 還元率 | 1年の正味 |
|---|---|---|---|
| リクルートカード JCB(JCBブランド) | 無料 | スマホ 1.2%/光回線 1.2%/電気 1.2%/ガス 1.2% | 4,032円 |
| dカード NTTドコモ | 無料 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 1%/ガス 1% | 3,360円 |
| au PAY カード auフィナンシャルサービス | 無料 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 1%/ガス 1% | 3,360円 |
| Orico Card THE POINT オリエントコーポレーション | 無料 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 1%/ガス 1% | 3,360円 |
| ビックカメラSuicaカード ビューカード | 524円 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 1%/ガス 1% | 2,836円 |
| PayPayカード PayPayカード | 無料 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 0.5%/ガス 0.5% | 2,460円 |
| JCB カード W JCB | 無料 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 1%/ガス 1% | 2,352円 |
| 楽天カード 楽天カード | 無料 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 0.2%/ガス 0.2% | 1,920円 |
| イオンカード(イオンマークのカード) イオンフィナンシャルサービス | 無料 | スマホ 0.5%/光回線 0.5%/電気 0.5%/ガス 0.5% | 1,680円 |
| イオンゴールドカード イオンフィナンシャルサービス | 公式で確認 | スマホ 0.5%/光回線 0.5%/電気 0.5%/ガス 0.5% | 1,680円 |
| 三井住友カード(NL) 三井住友カード | 無料 | スマホ 0.5%/光回線 0.5%/電気 0.5%/ガス 0.5% | 1,680円 |
| エポスカード エポスカード | 無料 | スマホ 0.5%/光回線 0.5%/電気 0.5%/ガス 0.5% | 1,680円 |
| セゾンカードインターナショナル クレディセゾン | 無料 | スマホ 0.1%/光回線 0.1%/電気 0.1%/ガス 0.1% | 1,512円 |
| dカード GOLD U NTTドコモ | 3,300円 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 1%/ガス 1% | 60円 |
| dカード GOLD NTTドコモ | 11,000円 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 1%/ガス 1% | −7,640円 |
| au PAY ゴールドカード auフィナンシャルサービス | 11,000円 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 1%/ガス 1% | −7,640円 |
| PayPayカード ゴールド PayPayカード | 11,000円 | スマホ 1%/光回線 1%/電気 0.5%/ガス 0.5% | −8,540円 |
ポイントは1ポイント=1円で数えています。各カードの条件は見積もりの結果の「条件・注意」に書いています。