ドコモの安い機種ランキング
2026年11月時点でドコモの公式オンラインショップで買える36機種を、他社から乗り換えて一括で買う場合の端末代が安い順に並べました。 いちばん安いのはarrows We3(64GB)の12,100円、Galaxy A57 5G(128GB)の51,513円、Pixel 10a(128GB)の51,513円です。
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
arrows We3を、通信費込みの月々で他社と比べるドコモの料金プラン一覧
ドコモの機種 安い順(全36機種)
端末代だけの比較です。乗り換え・新規の割引はオンラインショップ限定や期間限定のことがあります(ドコモの公式表示・2026-10-06以降に確認)。
| 機種 | 乗り換え(一括) | 新規(一括) | 機種変更(一括) | 返却した場合の実質 |
|---|---|---|---|---|
| arrows We3 64GB | 12,100円 | 22,000円 | — | — |
| Galaxy A57 5G 128GB | 51,513円 | 95,480円 | — | 66,000円 |
| Pixel 10a 128GB | 51,513円 | 95,513円 | 95,513円 | 66,033円 |
| らくらくスマートフォン F-53E 128GB | 67,144円 | 67,144円 | — | — |
| AQUOS sense10 128GB | 73,370円 | 73,370円 | — | 72,930円 |
| arrows Alpha 512GB | 89,540円 | 89,540円 | — | 81,180円 |
| Xperia 10 VIII 128GB | 106,040円 | 106,040円 | — | 91,080円 |
| Pixel 11 256GB | 108,801円 | 152,680円 | 152,680円 | 65,912円 |
| iPhone 17e 256GB | 114,345円 | 158,345円 | 158,345円 | 66,033円 |
| arrows Alpha2 256GB | 116,600円 | 116,600円 | — | 97,680円 |
| Galaxy S26 256GB | 118,558円 | 152,790円 | — | 66,022円 |
| AQUOS R10 256GB | 121,220円 | 121,220円 | — | 90,420円 |
| iPhone 16 128GB | 133,353円 | 166,210円 | 166,210円 | 54,890円 |
| iPhone 17e 512GB | 143,550円 | 187,550円 | 187,550円 | 127,710円 |
| AQUOS R11 256GB | 151,470円 | 162,470円 | — | 122,430円 |
| iPhone 17 256GB | 155,793円 | 199,793円 | 199,793円 | 66,033円 |
| iPhone Air 256GB | 168,300円 | 212,300円 | 201,300円 | 95,700円 |
| iPhone Air 512GB | 174,284円 | 218,284円 | 196,284円 | 72,116円 |
| Galaxy Z Flip7 256GB | 174,790円 | 174,790円 | — | 110,990円 |
| Pixel 11 Pro 256GB | 194,920円 | 194,920円 | 194,920円 | 148,280円 |
| Galaxy S26+ 256GB | 202,730円 | 202,730円 | — | 113,850円 |
| iPhone 17 512GB | 208,560円 | 230,560円 | 230,560円 | 152,240円 |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 217,690円 | 217,690円 | — | 131,450円 |
| Xperia 1 VII 256GB | 236,830円 | 236,830円 | — | 180,950円 |
| Galaxy S26 Ultra 256GB | 240,790円 | 240,790円 | — | 141,350円 |
| iPhone 18 Pro 256GB | 241,230円 | 263,230円 | 263,230円 | 88,814円 |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | 269,500円 | 291,500円 | 291,500円 | 166,980円 |
| Xperia 1 VIII 256GB | 272,910円 | 272,910円 | — | 199,870円 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 282,260円 | 282,260円 | 282,260円 | 169,620円 |
| iPhone 18 Pro 512GB | 287,870円 | 309,870円 | 309,870円 | 176,110円 |
| Galaxy Z Fold7 256GB | 289,850円 | 289,850円 | — | 178,530円 |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 301,180円 | 301,180円 | — | 181,940円 |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | 312,290円 | 334,290円 | 334,290円 | 188,650円 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB | 327,140円 | 327,140円 | — | 215,292円 |
| iPhone Duo 256GB | 436,370円 | 436,370円 | — | 261,690円 |
| iPhone Duo 512GB | 477,950円 | 477,950円 | — | 284,790円 |
iPhoneで安い順
| 機種 | 乗り換え(一括) | 新規(一括) | 機種変更(一括) | 返却した場合の実質 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e 256GB | 114,345円 | 158,345円 | 158,345円 | 66,033円 |
| iPhone 16 128GB | 133,353円 | 166,210円 | 166,210円 | 54,890円 |
| iPhone 17e 512GB | 143,550円 | 187,550円 | 187,550円 | 127,710円 |
| iPhone 17 256GB | 155,793円 | 199,793円 | 199,793円 | 66,033円 |
| iPhone Air 256GB | 168,300円 | 212,300円 | 201,300円 | 95,700円 |
| iPhone Air 512GB | 174,284円 | 218,284円 | 196,284円 | 72,116円 |
| iPhone 17 512GB | 208,560円 | 230,560円 | 230,560円 | 152,240円 |
| iPhone 18 Pro 256GB | 241,230円 | 263,230円 | 263,230円 | 88,814円 |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | 269,500円 | 291,500円 | 291,500円 | 166,980円 |
| iPhone 17 Pro 512GB | 282,260円 | 282,260円 | 282,260円 | 169,620円 |
| iPhone 18 Pro 512GB | 287,870円 | 309,870円 | 309,870円 | 176,110円 |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | 312,290円 | 334,290円 | 334,290円 | 188,650円 |
| iPhone Duo 256GB | 436,370円 | 436,370円 | — | 261,690円 |
| iPhone Duo 512GB | 477,950円 | 477,950円 | — | 284,790円 |
Androidで安い順
| 機種 | 乗り換え(一括) | 新規(一括) | 機種変更(一括) | 返却した場合の実質 |
|---|---|---|---|---|
| arrows We3 64GB | 12,100円 | 22,000円 | — | — |
| Galaxy A57 5G 128GB | 51,513円 | 95,480円 | — | 66,000円 |
| Pixel 10a 128GB | 51,513円 | 95,513円 | 95,513円 | 66,033円 |
| らくらくスマートフォン F-53E 128GB | 67,144円 | 67,144円 | — | — |
| AQUOS sense10 128GB | 73,370円 | 73,370円 | — | 72,930円 |
| arrows Alpha 512GB | 89,540円 | 89,540円 | — | 81,180円 |
| Xperia 10 VIII 128GB | 106,040円 | 106,040円 | — | 91,080円 |
| Pixel 11 256GB | 108,801円 | 152,680円 | 152,680円 | 65,912円 |
| arrows Alpha2 256GB | 116,600円 | 116,600円 | — | 97,680円 |
| Galaxy S26 256GB | 118,558円 | 152,790円 | — | 66,022円 |
| AQUOS R10 256GB | 121,220円 | 121,220円 | — | 90,420円 |
| AQUOS R11 256GB | 151,470円 | 162,470円 | — | 122,430円 |
| Galaxy Z Flip7 256GB | 174,790円 | 174,790円 | — | 110,990円 |
| Pixel 11 Pro 256GB | 194,920円 | 194,920円 | 194,920円 | 148,280円 |
| Galaxy S26+ 256GB | 202,730円 | 202,730円 | — | 113,850円 |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 217,690円 | 217,690円 | — | 131,450円 |
| Xperia 1 VII 256GB | 236,830円 | 236,830円 | — | 180,950円 |
| Galaxy S26 Ultra 256GB | 240,790円 | 240,790円 | — | 141,350円 |
| Xperia 1 VIII 256GB | 272,910円 | 272,910円 | — | 199,870円 |
| Galaxy Z Fold7 256GB | 289,850円 | 289,850円 | — | 178,530円 |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 301,180円 | 301,180円 | — | 181,940円 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB | 327,140円 | 327,140円 | — | 215,292円 |
返却プログラムを使うと安い順
決められた時期に端末を返すと残りの支払いがなくなる場合の、ドコモの公式表示の実質負担です。返すと端末は手元に残りません。数え方は会社ごとに違うので、ほかの会社とは比べないでください。
- iPhone 16 128GB 実質 54,890円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - Pixel 11 256GB 実質 65,912円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - Galaxy A57 5G 128GB 実質 66,000円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - Galaxy S26 256GB 実質 66,022円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - Pixel 10a 128GB 実質 66,033円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - iPhone 17e 256GB 実質 66,033円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - iPhone 17 256GB 実質 66,033円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - iPhone Air 512GB 実質 72,116円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - AQUOS sense10 128GB 実質 72,930円
いつでもカエドキプログラム・23か月目 - arrows Alpha 512GB 実質 81,180円
いつでもカエドキプログラム・23か月目
端末だけ別に買う道もある
メーカーの公式ストアや楽天市場・Amazonで SIMフリー版を買い、ドコモや他社のSIMだけ契約する方法もあります。中古や整備済み品なら端末代をさらに下げられます。 機種ごとのページで、公式ストアの価格と、楽天市場・Amazon・中古の探し方をまとめています。
- arrows We3・楽天 新品 24,800円〜
- Galaxy A57 5G メーカー公式 79,800円〜・楽天 新品 79,800円〜・中古 67,716円〜
- Pixel 10a メーカー公式 92,800円〜・楽天 新品 80,293円〜・中古 66,800円〜
- らくらくスマートフォン F-53E・中古 29,051円〜
- AQUOS sense10 メーカー公式 62,700円〜・楽天 新品 59,300円〜・中古 49,980円〜
- arrows Alpha・中古 59,980円〜
- Xperia 10 VIII メーカー公式 99,000円〜・中古 95,480円〜
- Pixel 11 メーカー公式 136,800円〜・楽天 新品 119,999円〜・中古 142,980円〜
- iPhone 17e メーカー公式 159,800円〜・楽天 新品 124,000円〜・中古 109,800円〜
- arrows Alpha2・楽天 新品 88,800円〜・中古 72,980円〜
- Galaxy S26 メーカー公式 155,800円〜・楽天 新品 131,800円〜・中古 113,000円〜
- AQUOS R10 メーカー公式 99,770円〜・楽天 新品 91,330円〜・中古 73,800円〜