povo2.0を解約するときにかかるお金と手続き
2026年11月時点のpovo2.0の公式の案内です。最低利用期間(契約の縛り)はありません。電話番号を他社に移す(MNP)手数料は0円です。解約金の条件は下の表で確かめてください。
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
解約する前に、乗り換え先と比べるpovo2.0の料金プラン一覧
povo2.0の解約でかかるお金
- 最低利用期間
- なし
- 解約金・契約解除料
- 0円
- MNP転出手数料
- 0円
- 端末の分割が残っている場合
- 公式で確認(端末の販売がない、または記載がない)
- 解約月の料金
- 解約申込日か翌日に契約解除。基本料0円のため月額の日割りは無関係。継続購入の通話トッピングは満額請求。
条件:契約解除料・MNP転出手数料なし。MNP予約番号の発行は24時間申込可だが、番号のお知らせは7時~21時30分(21時30分~7時の申込みは7時30分以降に順次通知)。契約開始日には予約番号を取得できない。SIM有効化後180日間有料トッピングの購入がないと利用停止、その後30日間購入がないと契約解除になる。
解約の手続きの方法
- Web(povo2.0の解約ページ/アプリ)
電話番号をそのまま他社で使う場合は、先に解約しないでください。乗り換え先で申し込んで開通すると、今の契約は自動で解約されます。
出典:povo2.0の公式の案内・関連1・関連2(2026-10-12 確認)
今のpovo2.0のプラン別に、乗り換えると1年でいくら変わる?
今のプランと同じくらいのデータ量で、他社の一番安いプランにした場合です(端末はそのまま・電話はほとんどしない前提)。 「1年目の差」は月の差の12か月分から、povo2.0の転出手数料(0円)と乗り換え先の事務手数料などを引いた額です。
| 今のpovo2.0のプラン | 一番安い乗り換え先 | 1年目の差 手数料込み |
|---|---|---|
| データ使い放題(7日間)12回分 3,512円 無制限で計算 | 楽天モバイル(Rakuten最強プラン) 3,278円 | 2,808円得 月234円安く |
| データ追加1.32TB(365日間) 3,270円 無制限で計算 | 楽天モバイル(Rakuten最強プラン) 3,278円 | 96円損 月8円高く |
| データ追加30GB(30日間) 2,780円 30GBで計算 | BB.exciteモバイル(Flatプラン 30GB(音声SIM)) 1,980円 | 9,600円得 月800円安く |
| データ追加90GB(90日間) 2,660円 30GBで計算 | BB.exciteモバイル(Flatプラン 30GB(音声SIM)) 1,980円 | 8,160円得 月680円安く |
| データ追加180GB(180日間) 2,480円 30GBで計算 | BB.exciteモバイル(Flatプラン 30GB(音声SIM)) 1,980円 | 6,000円得 月500円安く |
| データ追加360GB(365日間) 2,200円 30GBで計算 | BB.exciteモバイル(Flatプラン 30GB(音声SIM)) 1,980円 | 2,640円得 月220円安く |
| データ追加120GB(365日間) 1,800円 10GBで計算 | HISモバイル(自由自在3.0プラン 10GB) 1,299円 | 2,712円得 月501円安く |
| データ追加5GB(30日間) 1,380円 5GBで計算 | IIJmio(ギガプラン 5ギガ(音声SIM)) 950円 | 1,640円得 月430円安く |
| データ追加60GB(365日間) 1,100円 5GBで計算 | IIJmio(ギガプラン 5ギガ(音声SIM)) 950円 | 1,720円損 月150円安く |
| データ追加3GB(30日間) 990円 3GBで計算 | BB.exciteモバイル(Fitプラン(音声SIM)) 690円 | 3,600円得 月300円安く |
| 【サブスク】データ追加0.5GB 600円 0.5GBで計算 | 日本通信SIM(合理的シンプル290プラン) 290円 | 420円得 月310円安く |
| データ追加1GB(180日間) 210円 0.16GBで計算 | 日本通信SIM(合理的シンプル290プラン) 290円 | 4,260円損 月80円高く |
解約して乗り換えるなら、月いくら下がる?
povo2.0の一番安いプランと、同じ量で安い他社3社です(端末はそのまま・電話はほとんどしない前提)。
| 毎月のデータ量 | 今のpovo2.0 | 他社の安い順 |
|---|---|---|
| 3GB | データ追加3GB(30日間) 990円 | BB.exciteモバイル(Fitプラン(音声SIM))690円 月300円安い HISモバイル(自由自在3.0プラン 3GB)770円 月220円安い NUROモバイル(VSプラン)792円 月198円安い |
| 20GB | データ追加360GB(365日間) 2,200円 | 日本通信SIM(合理的みんなのプラン)1,390円 月810円安い HISモバイル(自由自在3.0プラン 20GB)1,699円 月501円安い イオンモバイル(音声プラン 20GB)1,958円 月242円安い |
| 無制限 | データ使い放題(7日間)12回分 3,512円 | 楽天モバイル(Rakuten最強プラン)3,278円 月234円安い au(使い放題MAX+ 5G/4G)7,788円 ソフトバンク(テイガク無制限)8,008円 |
povo2.0からaupovo2.0からUQ mobilepovo2.0から楽天モバイルpovo2.0からahamopovo2.0からドコモ