自分に合うスマホを選ぶ
3つの質問に答えると、使い方に合う機種を数字の理由つきで出します。そのまま、その機種で月々の料金の見積もりに進めます。下の表では、全機種を値段・重さ・電池などで並べ替えて比べられます。
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
何によく使いますか?(いくつでも)
全54機種の比較表
| 機種 | 一番安く買える | 重さ | 画面 | 電池 | カメラ | 防水 | おサイフ | microSD | イヤホン端子 | 更新の約束 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A25 5G64GB〜 | 1円Y!mobile(乗り換え一括) | 210g | 6.7インチ | 5,000mAh | 2眼最大50MP | IPX5・IPX8/IP6X | ○ | ○ | × | 公表なし | 2025-02 |
| らくらくスマートフォン a64GB〜 | 4,980円Y!mobile(乗り換え一括) | 185g | 6.1インチ | 4,500mAh | 1眼最大50.1MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | ○ | 公表なし | 2024-11 |
| らくらくスマートフォン Lite64GB〜 | 10,800円au(乗り換え一括) | 185g | 6.1インチ | 4,500mAh | 1眼最大50.1MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | ○ | 公表なし | 2025-02 |
| arrows We364GB〜 | 12,100円ドコモ(乗り換え一括) | 189g | 6.1インチ120Hz | 5,000mAh | 1眼最大50.3MP | IPX6/IPX8/IPX9・IP6X | ○ | ○ | ○ | 公表なし | 2026-06 |
| AQUOS wish5128GB〜 | 18,720円Y!mobile(乗り換え一括) | 187g | 6.6インチ120Hz | 5,000mAh | 1眼最大50.1MP | IPX5/IPX8/IPX9・IP6X | ○ | ○ | ○ | 4年OS・セキュリティ | 2025-06 |
| AQUOS wish6128GB〜 | 22,900円楽天モバイル(乗り換え一括) | 189g | 6.6インチ120Hz | 5,000mAh | 1眼最大50.1MP | IPX5/IPX8/IPX9・IP6X | ○ | ○ | ○ | 4年OS・セキュリティ | 2026-09 |
| BASIO active364GB〜 | 27,800円au(乗り換え一括) | 188g | 6.1インチ | 4,500mAh | 2眼最大50MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | ○ | 公表なし | 2025-04 |
| arrows We264GB〜 | 27,950円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 179g | 6.1インチ | 4,500mAh | 2眼最大50.1MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | ○ | 4年OS・セキュリティ | 2024-08 |
| かんたんスマホ5128GB〜 | 29,800円Y!mobile(乗り換え一括) | 179g | 6.3インチ | 4,555mAh | 1眼最大50MP | IPX5/IPX8/IPX9・IP6X | ○ | ○ | — | 公表なし | 2026-06 |
| arrows We2 Plus256GB〜 | 29,800円IIJmio(乗り換え一括) | 182g | 6.6インチ144Hz | 5,000mAh | 2眼最大50.1MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | ○ | 4年OS・セキュリティ | 2024-08 |
| AQUOS sense9128GB〜 | 33,900円楽天モバイル(乗り換え一括) | 166g | 6.1インチ240Hz | 5,000mAh | 2眼最大50.3MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | × | 5年OS・セキュリティ | 2024-11 |
| arrows Alpha512GB〜 | 39,700円楽天モバイル(乗り換え一括) | 188g | 6.4インチ144Hz | 5,000mAh | 2眼最大50.3MP | IPX6/IPX8/IPX9・IP6X | ○ | ○ | × | 5年OS・セキュリティ | 2025-08 |
| Galaxy A36 5G128GB〜 | 39,800円IIJmio(乗り換え一括) | 195g | 6.7インチ120Hz | 5,000mAh | 3眼最大50MP | — | ○ | × | × | 2031-03-31までセキュリティ | — |
| AQUOS sense10128GB〜 | 39,900円au(乗り換え一括) | 166g | 6.1インチ240Hz | 5,000mAh | 2眼最大50.3MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | × | 5年OS・セキュリティ | 2025-11 |
| Pixel 10a128GB〜 | 50,800円UQ mobile(乗り換え一括) | 183g | 6.3インチ120Hz | 5,100mAh | 2眼最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | — |
| Galaxy A57 5G128GB〜 | 51,513円ドコモ(乗り換え一括) | 179g | 6.7インチ120Hz | 5,000mAh | 3眼最大50MP | IPX5・IPX8/IP6X | ○ | × | × | 2032-03-31までセキュリティ | 2026-04 |
| シンプルスマホ764GB〜 | 59,760円ソフトバンク(乗り換え一括) | 174g | 5.7インチ | 4,000mAh | 1眼最大50.3MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | ○ | 公表なし | 2024-07 |
| Xperia 10 VII128GB〜 | 60,800円au(乗り換え一括) | 168g | 6.1インチ120Hz | 5,000mAh | 2眼最大50MP | IPX5/IPX8/IP6X | ○ | ○ | ○ | 6年OS・セキュリティ | 2025-10 |
| らくらくスマートフォン F-53E128GB〜 | 67,144円ドコモ(乗り換え一括) | 173g | 5.4インチ | 4,000mAh | 2眼最大50.3MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | ○ | 公表なし | 2025-01 |
| arrows Alpha2256GB〜 | 69,800円IIJmio(乗り換え一括) | 187g | 6.4インチ144Hz | 5,370mAh | 2眼最大50.3MP | IPX6/IPX8/IPX9・IP6X | ○ | ○ | — | 5年OS・セキュリティ | 2026-08 |
| Pixel 9a128GB〜 | 74,800円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 186g | 6.3インチ120Hz | 5,100mAh | 2眼最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | — |
| Xperia 10 VIII128GB〜 | 76,800円au(乗り換え一括) | 168g | 6.1インチ120Hz | 5,000mAh | 2眼最大50MP | IPX5/IPX8/IP6X | ○ | ○ | ○ | 6年OS・セキュリティ | 2026-10 |
| AQUOS R10256GB〜 | 91,330円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 197g | 6.5インチ240Hz | 5,000mAh | 2眼最大50.3MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | ○ | × | 5年OS・セキュリティ | 2025-07 |
| iPhone 14128GB〜 | 93,280円イオンモバイル(乗り換え一括) | 172g | 6.1インチ | 動画20時間 | 2眼最大12MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2022-09 |
| Pixel 10128GB〜 | 99,800円IIJmio(乗り換え一括) | 204g | 6.3インチ120Hz | 4,970mAh | 3眼・望遠最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | — |
| iPhone 16e128GB〜 | 99,800円IIJmio(乗り換え一括) | 167g | 6.1インチ | 動画26時間 | 1眼最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2025-02 |
| Galaxy S26256GB〜 | 99,900円楽天モバイル(乗り換え一括) | 167g | 6.3インチ120Hz | 4,300mAh | 3眼・望遠最大50MP | IPX5・IPX8/IP6X | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2026-03 |
| iPhone 17e256GB〜 | 100,800円au(乗り換え一括) | 169g | 6.1インチ | 動画26時間 | 1眼最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2026-03 |
| Pixel 11256GB〜 | 108,801円ドコモ(乗り換え一括) | 197g | 6.3インチ120Hz | 4,985mAh | 3眼・望遠最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | — |
| iPhone 16128GB〜 | 112,800円IIJmio(乗り換え一括) | 170g | 6.1インチ | 動画22時間 | 2眼最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2024-09 |
| Galaxy S25256GB〜 | 135,740円ahamo(乗り換え一括) | 162g | 6.2インチ120Hz | 4,000mAh | 3眼・望遠最大50MP | — | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2025-02 |
| Galaxy Z Flip5256GB〜 | 138,820円ahamo(乗り換え一括) | 187g | 6.7インチ | 3,700mAh | 2眼最大12MP | IPX8 | ○ | × | — | 公表なし | 2023-09 |
| iPhone 17256GB〜 | 139,800円IIJmio(乗り換え一括) | 177g | 6.3インチ120Hz | 動画30時間 | 2眼最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2025-09 |
| iPhone Air256GB〜 | 149,231円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 165g | 6.5インチ120Hz | 動画27時間 | 1眼最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2025-09 |
| Galaxy Z Flip7256GB〜 | 149,800円IIJmio(乗り換え一括) | 188g | 6.9インチ120Hz | 4,300mAh | 2眼最大50MP | IPX8/IP4X | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2025-08 |
| AQUOS R11256GB〜 | 151,470円ドコモ(乗り換え一括) | 195g | 6.5インチ240Hz | 5,100mAh | 3眼・望遠最大50.3MP | IPX5/IPX8/IPX9・IP6X | ○ | × | × | 5年OS・セキュリティ | 2026-07 |
| Pixel 10 Pro256GB〜 | 155,700円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 207g | 6.3インチ120Hz | 4,870mAh | 3眼・望遠最大50MP | IP68 | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | — |
| Pixel 11 Pro256GB〜 | 156,955円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 204g | 6.3インチ120Hz | 4,850mAh | 3眼・望遠最大50MP | IP68 | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | — |
| Galaxy S26+256GB〜 | 157,800円au(乗り換え一括) | 190g | 6.7インチ120Hz | 4,900mAh | 3眼・望遠最大50MP | IPX5・IPX8/IP6X | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2026-03 |
| AQUOS R9 pro512GB〜 | 159,500円SHARP公式 | 229g | 6.7インチ240Hz | 5,000mAh | 3眼・望遠最大50.3MP | IPX5/IPX8・IP6X | ○ | × | × | 5年OS・セキュリティ | 2024-12 |
| Galaxy Z Flip8256GB〜 | 176,800円au(乗り換え一括) | 180g | 6.9インチ120Hz | 4,300mAh | 2眼最大50MP | IPX8/IP4X | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2026-08 |
| iPhone 16 Pro128GB〜 | 181,800円楽天モバイル(乗り換え一括) | 199g | 6.3インチ120Hz | 動画27時間 | 3眼・望遠最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2024-09 |
| iPhone 17 Pro256GB〜 | 195,430円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 206g | 6.3インチ120Hz | 動画33時間 | 3眼・望遠最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2025-09 |
| Galaxy S26 Ultra256GB〜 | 198,900円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 214g | 6.9インチ120Hz | 5,000mAh | 4眼・望遠最大200MP | IPX5・IPX8/IP6X | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2026-03 |
| iPhone 17 Pro Max256GB〜 | 206,170円楽天市場 新品(2026-11-17)・PR | 233g | 6.9インチ120Hz | 動画39時間 | 3眼・望遠最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2025-09 |
| iPhone 18 Pro256GB〜 | 219,800円Apple Store | 211g | 6.3インチ120Hz | 動画36時間 | 3眼・望遠最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2026-09 |
| Galaxy S25 Ultra1TB〜 | 234,800円IIJmio(乗り換え一括) | 218g | 6.9インチ120Hz | 5,000mAh | 4眼・望遠最大200MP | — | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | — |
| Xperia 1 VIII256GB〜 | 235,400円Sony公式 | 200g | 6.5インチ120Hz | 5,000mAh | 3眼・望遠最大48MP | IPX5/IPX8/IP6X | ○ | ○ | ○ | 6年OS・セキュリティ | 2026-06 |
| Xperia 1 VII256GB〜 | 236,830円ドコモ(乗り換え一括) | 197g | 6.5インチ120Hz | 5,000mAh | 3眼・望遠最大48MP | IPX5/IPX8/IP6X | ○ | ○ | ○ | 6年OS・セキュリティ | 2025-06 |
| iPhone 18 Pro Max256GB〜 | 239,800円Apple Store | 249g | 6.9インチ120Hz | 動画45時間 | 3眼・望遠最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2026-09 |
| Galaxy Z Fold7256GB〜 | 244,800円IIJmio(乗り換え一括) | 215g | 8インチ120Hz | 4,400mAh | 3眼・望遠最大200MP | IPX8/IP4X | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2025-08 |
| Galaxy Z Fold8256GB〜 | 246,800円au(乗り換え一括) | 201g | 7.6インチ120Hz | 4,800mAh | 2眼最大50MP | IPX8/IP4X | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2026-08 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra256GB〜 | 286,800円au(乗り換え一括) | 215g | 8インチ120Hz | 5,000mAh | 3眼・望遠最大200MP | IPX8/IP4X | ○ | × | × | 7年OS・セキュリティ | 2026-08 |
| iPhone Duo256GB〜 | 364,800円Apple Store | 254g | 7.6インチ120Hz | 動画31時間 | 2眼最大48MP | IP68 | ○ | × | × | 公表なし | 2026-10 |
値段は一番小さい容量の、通信会社の乗り換え一括(在庫なし・販売終了は除く)・メーカー公式・楽天市場の新品のうち一番安い額(楽天は取得日の値段・PR)。中古は機種のページで比べています。 仕様はメーカー公式(電池はAppleが容量を公表していないので動画再生の時間)。「更新の約束」はメーカーが公表しているアップデートの期間で、OSの更新を含む約束か、セキュリティの更新だけかを下に書いています。Appleは年数を公表していないので「公表なし」です(短いという意味ではありません)。通信会社の値段は乗り換えて一括で買う場合(値引き込み)です。