auのガスの料金
2026年11月時点の公式の料金表から計算しました。東京ガスの供給区域・大阪ガスの供給区域・東邦ガスの供給区域の料金を載せています。 原料費調整は2026年11月分にそろえ、国の値引きは除いています。
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
auのガスと他社を自分の使用量で比べるauのガスの公式ページ
東京ガスの供給区域:東電ガス とくとくガスプラン for au
| 使い方 | 月額 | 元の会社との差(年) |
|---|---|---|
| 1人暮らし 月15m³くらい | 3,522円 | 3,012円安い |
| 2人 月25m³くらい | 5,308円 | 3,600円安い |
| 3〜4人 月35m³くらい | 7,021円 | 4,176円安い |
| 5人以上 月45m³くらい | 8,735円 | 4,740円安い |
料金表(基準単位料金・税込)
| 1か月の使用量 | 基本料金 | 単位料金(1m³) |
|---|---|---|
| 0m³から20m³まで | 736.23円 | 140.94円 |
| 20m³超80m³まで | 1,024.32円 | 126.54円 |
| 80m³超200m³まで | 1,195.04円 | 124.40円 |
| 200m³超500m³まで | 1,835.24円 | 121.20円 |
| 500m³超800m³まで | 6,103.24円 | 112.67円 |
| 800m³超 | 12,078.44円 | 105.20円 |
単位料金には、別に原料費調整額(毎月変わる)がかかります。
ポイント:au PAY カード払いで200円(税込)ごとに4Pontaポイント(カード通常分込み)
料金表・原料費調整は東電EPのとくとくガスプランと同じ(東電EPの原料費調整のお知らせに本プランも対象と明記)。
出典:公式の料金ページ(2026-10-07 確認)
大阪ガスの供給区域:関電ガス for au
| 使い方 | 月額 | 元の会社との差(年) |
|---|---|---|
| 1人暮らし 月15m³くらい | 3,630円 原料費調整は推計 | 6,096円安い |
| 2人 月25m³くらい | 5,439円 原料費調整は推計 | 6,588円安い |
| 3〜4人 月35m³くらい | 7,126円 原料費調整は推計 | 8,292円安い |
| 5人以上 月45m³くらい | 8,813円 原料費調整は推計 | 9,996円安い |
料金表(基準単位料金・税込)
| 1か月の使用量 | 基本料金 | 単位料金(1m³) |
|---|---|---|
| 0m³から20m³まで | 735.13円 | 154.00円 |
| 20m³超50m³まで | 1,223.46円 | 129.65円 |
| 50m³超100m³まで | 1,227.82円 | 129.52円 |
| 100m³超200m³まで | 1,631.90円 | 125.45円 |
| 200m³超350m³まで | 2,951.03円 | 118.84円 |
| 350m³超500m³まで | 3,251.86円 | 117.96円 |
| 500m³超1000m³まで | 6,165.95円 | 112.11円 |
| 1000m³超 | 6,472.23円 | 111.81円 |
単位料金には、別に原料費調整額(毎月変わる)がかかります。
ポイント:au PAY カード払いで200円(税込)ごとに4Pontaポイント(カード通常分込み)
料金表は関西電力なっトクプランと同じ(2025年12月分から)。原料費調整は関西電力の値。公式に「一般料金Sと比べ約10.9%おトク」の記載あり。
出典:公式の料金ページ(2026-10-07 確認)
東邦ガスの供給区域:カテエネガスプラン1 for au
| 使い方 | 月額 | 元の会社との差(年) |
|---|---|---|
| 1人暮らし 月15m³くらい | 4,151円 | 1,080円安い |
| 2人 月25m³くらい | 6,064円 | 3,492円安い |
| 3〜4人 月35m³くらい | 7,844円 | 5,016円安い |
| 5人以上 月45m³くらい | 9,623円 | 6,552円安い |
料金表(基準単位料金・税込)
| 1か月の使用量 | 基本料金 | 単位料金(1m³) |
|---|---|---|
| 0m³から20m³まで | 759.00円 | 204.52円 |
| 20m³超50m³まで | 1,616.39円 | 156.29円 |
| 50m³超100m³まで | 1,947.41円 | 149.66円 |
| 100m³超250m³まで | 2,243.80円 | 146.70円 |
| 250m³超500m³まで | 2,513.70円 | 145.62円 |
| 500m³超 | 6,597.96円 | 137.45円 |
単位料金には、別に原料費調整額(毎月変わる)がかかります。
ポイント:Pontaポイント:auでんきとセットでガス料金(原料費調整額込み)の2%。ほかに au PAY カード払いで200円(税込)ごとに4Pontaポイント(カード通常分込み)
料金表は中部電力ミライズのカテエネガスプラン1と同じ。
出典:公式の料金ページ(2026-10-07 確認)