東京電力のガスの料金
2026年11月時点の公式の料金表から計算しました。東京ガスの供給区域・大阪ガスの供給区域・東邦ガスの供給区域の料金を載せています。 原料費調整は2026年11月分にそろえ、国の値引きは除いています。
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
東京電力のガスと他社を自分の使用量で比べる東京電力のガスの公式ページ
東京ガスの供給区域:とくとくガスプラン(東京ガスネットワーク供給エリア)
| 使い方 | 月額 | 元の会社との差(年) |
|---|---|---|
| 1人暮らし 月15m³くらい | 3,522円 | 3,012円安い |
| 2人 月25m³くらい | 5,308円 | 3,600円安い |
| 3〜4人 月35m³くらい | 7,021円 | 4,176円安い |
| 5人以上 月45m³くらい | 8,735円 | 4,740円安い |
料金表(基準単位料金・税込)
| 1か月の使用量 | 基本料金 | 単位料金(1m³) |
|---|---|---|
| 0m³から20m³まで | 736.23円 | 140.94円 |
| 20m³超80m³まで | 1,024.32円 | 126.54円 |
| 80m³超200m³まで | 1,195.04円 | 124.40円 |
| 200m³超500m³まで | 1,835.24円 | 121.20円 |
| 500m³超800m³まで | 6,103.24円 | 112.67円 |
| 800m³超 | 12,078.44円 | 105.20円 |
単位料金には、別に原料費調整額(毎月変わる)がかかります。
ポイント:くらしTEPCOポイント(対象の電気プラン契約+毎月ログインで50P。公式に「予告なく終了または変更」とあるため計算に使わない)
基準単位料金+原料費調整単価。対象の電気料金プランとセットで電気料金が毎月102円引き(ガスセット割。電気側の割引)。料金表は改定前の東京ガス一般料金の約97%で、10月の東京ガス改定後も変わっていない。原料費調整に上限なし。
出典:公式の料金ページ(2026-10-07 確認)
大阪ガスの供給区域:とくとくガスプラン(関西エリア)
| 使い方 | 月額 | 元の会社との差(年) |
|---|---|---|
| 1人暮らし 月15m³くらい | 3,863円 | 3,300円安い |
| 2人 月25m³くらい | 5,801円 | 2,244円安い |
| 3〜4人 月35m³くらい | 7,592円 | 2,700円安い |
| 5人以上 月45m³くらい | 9,383円 | 3,156円安い |
料金表(基準単位料金・税込)
| 1か月の使用量 | 基本料金 | 単位料金(1m³) |
|---|---|---|
| 0m³から20m³まで | 736.23円 | 169.57円 |
| 20m³超50m³まで | 1,323.87円 | 140.18円 |
| 50m³超100m³まで | 1,586.67円 | 134.93円 |
| 100m³超200m³まで | 1,804.05円 | 131.78円 |
| 200m³超350m³まで | 3,156.08円 | 124.78円 |
| 350m³超500m³まで | 3,758.03円 | 122.82円 |
| 500m³超1000m³まで | 6,842.30円 | 116.71円 |
| 1000m³超 | 7,161.71円 | 116.40円 |
単位料金には、別に原料費調整額(毎月変わる)がかかります。
ポイント:くらしTEPCOポイント(関東と同じ。計算に使わない)
基準単位料金+原料費調整単価。大阪ガスの旧一般料金より約3%安い設定(公式)。対象電気プランとセットで電気料金102円/月引き(電気側)。
出典:公式の料金ページ(2026-10-07 確認)
東邦ガスの供給区域:とくとくガスプラン(中部エリア)
| 使い方 | 月額 | 元の会社との差(年) |
|---|---|---|
| 1人暮らし 月15m³くらい | 4,123円 | 1,416円安い |
| 2人 月25m³くらい | 6,181円 | 2,088円安い |
| 3〜4人 月35m³くらい | 8,037円 | 2,700円安い |
| 5人以上 月45m³くらい | 9,893円 | 3,312円安い |
料金表(基準単位料金・税込)
| 1か月の使用量 | 基本料金 | 単位料金(1m³) |
|---|---|---|
| 0m³から20m³まで | 736.23円 | 204.20円 |
| 20m³超50m³まで | 1,541.21円 | 163.96円 |
| 50m³超100m³まで | 1,778.33円 | 159.22円 |
| 100m³超250m³まで | 2,015.44円 | 156.85円 |
| 250m³超500m³まで | 2,568.70円 | 154.63円 |
| 500m³超 | 6,895.97円 | 145.98円 |
単位料金には、別に原料費調整額(毎月変わる)がかかります。
ポイント:くらしTEPCOポイント(計算に使わない)
基準単位料金+原料費調整単価。東邦ガス一般料金より約3%安い設定(公式)。対象電気プランとセットで電気料金102円/月引き(電気側)。
出典:公式の料金ページ(2026-10-07 確認)