arrowsを会社別に比較|ドコモ・au・UQ・楽天・格安SIMで売っている機種と一括・返却の価格
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
arrowsを売っている会社は、機種によってかなり違います。上位のarrows Alpha2はドコモ・ahamo・楽天モバイル・ワイモバイルと格安SIM、入門のarrows We3はドコモ・ahamo・au・UQ mobile・楽天モバイルと格安SIMです。一括の価格は下の表のとおり、Alpha2とAlphaは楽天モバイル、We3 64GBはドコモ・ahamoが最も低い位置にあります。ソフトバンクの行は当サイトの料金データにありません。ほかのメーカーも含めた価格は機種の表にまとめています。
機種×会社の一括と、返したときの支払い
当サイトの料金データにあるarrowsの行を、機種ごとに一括の安い順で並べました。乗り換えの割引がある会社は割引を引いた額を、返却プログラムがある会社は返したときの支払いと、返すことで払わなくてよくなる額を出しています。
| 機種 | 会社 | 一括 | 乗り換えの割引後 | 返したときの支払い | 返すと払わなくてよくなる額 |
|---|---|---|---|---|---|
| arrows Alpha2 256GB | 楽天モバイル | 85,900円 | — | — | — |
| arrows Alpha2 256GB | mineo | 94,776円 | — | — | — |
| arrows Alpha2 256GB | Y!mobile | 94,896円 | 74,200円 | — | — |
| arrows Alpha2 256GB | IIJmio | 94,900円 | 69,800円 | — | — |
| arrows Alpha2 256GB | ドコモ・ahamo | 116,600円 | — | 97,680円 | 18,920円 |
| arrows Alpha2 512GB | 楽天モバイル | 109,990円 | — | — | — |
| arrows Alpha2 512GB | IIJmio | 118,800円 | 109,800円 | — | — |
| arrows Alpha2 512GB | mineo | 118,800円 | — | — | — |
| arrows Alpha2 512GB | ahamo | 136,950円 | — | 111,430円 | 25,520円 |
| arrows Alpha 512GB | 楽天モバイル | 69,900円 | 39,700円 | — | — |
| arrows Alpha 512GB | IIJmio | 84,800円 | 49,800円 | — | — |
| arrows Alpha 512GB | mineo | 85,272円 | — | — | — |
| arrows Alpha 512GB | イオンモバイル | 87,780円 | — | — | — |
| arrows Alpha 512GB | ドコモ・ahamo | 89,540円 | — | 81,180円 | 8,360円 |
| arrows We3 128GB | mineo | 53,856円 | — | — | — |
| arrows We3 128GB | イオンモバイル | 55,880円 | — | — | — |
| arrows We3 128GB | IIJmio | 56,800円 | 44,800円 | — | — |
| arrows We3 64GB | ドコモ・ahamo | 22,000円 | 12,100円 | — | — |
| arrows We3 64GB | au | 33,000円 | 16,500円 | 16,547円 | 16,453円 |
| arrows We3 64GB | UQ mobile | 33,000円 | 16,500円 | 16,547円 | 16,453円 |
| arrows We3 64GB | 楽天モバイル | 34,980円 | — | — | — |
| arrows We3 64GB | mineo | 39,864円 | — | — | — |
| arrows We3 64GB | イオンモバイル | 41,580円 | — | — | — |
| arrows We3 64GB | IIJmio | 42,000円 | 29,800円 | — | — |
| arrows We2 Plus 256GB | IIJmio | 54,800円 | 29,800円 | — | — |
| arrows We2 Plus 256GB | ahamo | 62,150円 | — | — | — |
| arrows We2 128GB | mineo | 35,112円 | — | — | — |
割引後は「一括 − 乗り換えの割引」、払わなくてよくなる額は「一括 − 返したときの支払い」です(元データは data/offers-5.json、確認日 2026-10-11。IIJmioのAlpha2・Alphaの乗り換え価格、楽天モバイルのAlphaの乗り換えの値引き、イオンモバイルのWe3 64GBは特別価格になる前の価格で、2026-11-11は期間限定の特別価格39,380円)。FCNTの直販の価格は当サイトのデータにないため、メーカーとの比較はしていません。イオンモバイルのarrows We2とWe2 Plusは確かめた日に在庫なしの表示だったので、表から外しました。ahamoのarrows We2(F-52E)も、2026年10月29日にahamoの公式の価格データ(製品ページの表示元)から消えていたので外しました。
表を機種ごとに見ると、arrows Alpha2とarrows Alphaは、どの容量でも楽天モバイルの一括がいちばん低い位置にいます。楽天モバイルのarrowsは返却プログラムの対象外です。arrows Alphaだけは、楽天モバイルに他社から乗り換えて同時に買うと本体価格から30,200円引かれ、39,700円になります(Android対象製品の特価キャンペーン、終了日は未定の表示)。Alpha2とWe3は、2026年11月11日の製品ページでは契約の種類によらず同じ一括でした。ワイモバイルのAlpha2は、シンプル3のMかLで乗り換えたときの割引が大きく、割引後の額は楽天モバイルの一括を下回ります。Sプランでは割引が小さくなります。
arrows We3 64GBは、ドコモとahamoの一括が最も低く、乗り換えなら5G WELCOME割でさらに下がります。ただしドコモ・ahamoのWe3は返却プログラムの対象外で、ドコモは36回払いです。
返却プログラムがある会社の条件
返却の欄に数字がある会社は、条件がそろっていません。ドコモとahamoはいつでもカエドキプログラムで、23か月目に返す場合の値にプログラム利用料22,000円を含めています(返すと同時にドコモで買い替えると利用料はかかりません)。arrows Alphaでは、払わなくてよくなる額が利用料を引くと小さく、返すうまみは薄い計算です。
auとUQ mobileのWe3は、スマホトクするプログラム(auは「+」)で、表の値は割引を引く前の一括から最後の1回分を引いた新規契約の額です。乗り換えで割引を受けた場合、公式の実質負担は47円の表示でした。auは回収のときに特典利用料が最大11,000円かかり、auで機種変更すると同じ額が割り引かれます。UQ mobileの割引は、対象の料金プランと増量オプションⅡへの加入が条件です。
仕組みの違いは返却プログラムの比較で、会社ごとの規約に沿って説明しています。
回線代を足した2年総額
一括の価格は会社選びの一部でしかありません。毎月20GBを使い、3分の電話を月20回かける前提で、その会社で端末を一括で買って2年使った総額を出しました。乗り換えの割引やポイントは入れていません。
| 順位 | 通信会社・プラン | 端末の買い方・払い方 | 月々の支払い(税込) | 2年総額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 最安 | 楽天モバイル Rakuten最強プラン 楽天モバイルで購入・一括 34,980円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | 楽天モバイルで購入 一括 34,980円(最初に支払い) | 2,178円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 87,252円 端末 34,980円 通信 52,272円 |
| 2 | ahamo ahamo ahamoで購入・一括 22,000円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | ahamoで購入 一括 22,000円(最初に支払い) | 2,970円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 93,280円 端末 22,000円 通信 71,280円 |
| 3 | イオンモバイル 音声プラン 20GB イオンモバイルで購入・一括 41,580円(最初に支払い) 公式サイトを見る | イオンモバイルで購入 一括 41,580円(最初に支払い) | 2,508円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 105,072円 端末 41,580円 通信 60,192円 |
| 4 | IIJmio ギガプラン 25ギガ(音声SIM) IIJmioで購入・一括 42,000円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | IIJmioで購入 一括 42,000円(最初に支払い) | 2,500円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 105,520円 端末 42,000円 通信 60,000円 |
| 5 | mineo マイピタ 30GB(デュアルタイプ) mineoで購入・一括 39,864円(最初に支払い) 公式サイトを見る | mineoで購入 一括 39,864円(最初に支払い) | 2,728円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 109,186円 端末 39,864円 通信 65,472円 |
| 6 | UQ mobile コミコミプランバリュー UQ mobileで購入・一括 33,000円(最初に支払い) 公式サイトを見る | UQ mobileで購入 一括 33,000円(最初に支払い) | 3,828円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 128,722円 端末 33,000円 通信 91,872円 |
| 7 | ドコモ ドコモ ポイ活 20 ドコモで購入・一括 22,000円(最初に支払い) 公式サイトを見る | ドコモで購入 一括 22,000円(最初に支払い) | 8,778円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 232,672円 端末 22,000円 通信 210,672円 |
| 8 | au 使い放題MAX+ 5G/4G auで購入・一括 33,000円(最初に支払い) 公式サイトを見る | auで購入 一括 33,000円(最初に支払い) | 8,668円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 244,882円 端末 33,000円 通信 208,032円 |
スマホ総額みつもり調べ。料金確認日 2026-10-06(各社公式ページ・税込)。家族割・キャンペーン・端末値引きは含みません。この条件で全社を見積もる →
| 順位 | 通信会社・プラン | 端末の買い方・払い方 | 月々の支払い(税込) | 2年総額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 最安 | 楽天モバイル Rakuten最強プラン 楽天モバイルで購入・一括 85,900円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | 楽天モバイルで購入 一括 85,900円(最初に支払い) | 2,178円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 138,172円 端末 85,900円 通信 52,272円 |
| 2 | IIJmio ギガプラン 25ギガ(音声SIM) IIJmioで購入・一括 94,900円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | IIJmioで購入 一括 94,900円(最初に支払い) | 2,500円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 158,420円 端末 94,900円 通信 60,000円 |
| 3 | mineo マイピタ 30GB(デュアルタイプ) mineoで購入・一括 94,776円(最初に支払い) 公式サイトを見る | mineoで購入 一括 94,776円(最初に支払い) | 2,728円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 164,098円 端末 94,776円 通信 65,472円 |
| 4 | ahamo ahamo ahamoで購入・一括 116,600円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | ahamoで購入 一括 116,600円(最初に支払い) | 2,970円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 187,880円 端末 116,600円 通信 71,280円 |
| 5 | Y!mobile シンプル3 M Y!mobileで購入・一括 94,896円(最初に支払い) 公式サイトを見る | Y!mobileで購入 一括 94,896円(最初に支払い) | 5,258円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 224,938円 端末 94,896円 通信 126,192円 |
| 6 | ドコモ ドコモ ポイ活 20 ドコモで購入・一括 116,600円(最初に支払い) 公式サイトを見る | ドコモで購入 一括 116,600円(最初に支払い) | 8,778円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 327,272円 端末 116,600円 通信 210,672円 |
スマホ総額みつもり調べ。料金確認日 2026-10-06(各社公式ページ・税込)。家族割・キャンペーン・端末値引きは含みません。この条件で全社を見積もる →
どちらの機種でも、上に来るのは回線の月額が低い会社です。ドコモはWe3の一括が最も低くても、回線の月額が大きいぶん2年の総額では下に回ります。家族割や光回線とのセット割がある人は、その分を差し引いて見てください。
機種ごとの最安は個別の記事で
この記事は、会社ごとにどのarrowsを扱っていて、どのくらいの価格差があるかを並べるためのものです。1つの機種に絞って、容量や返す時期まで分けて比べるなら、arrows We3を一番安く買う方法とarrows Alpha2を一番安く買う方法を見てください。SIMフリー版を買って好きな回線で使う場合はarrows We3のSIMフリー版とarrows Alpha2のSIMフリー版にあります。
この記事の更新の記録
- 点検:イオンモバイルのarrows We3 64GBを、期間限定の特別価格(39,380円)から特別価格になる前の価格41,580円に直し、特別価格は注だけにした
- 点検:楽天モバイルのarrows Alpha(乗り換えで30,200円引きの39,700円)とIIJmioのarrows Alpha(のりかえ価格49,800円)を公式で確かめて表に入れ、「楽天モバイルの一括は契約の種類によらず同じ」の文を直した
- データ直し:IIJmioのarrows Alpha2ののりかえ価格(256GB 69,800円・512GB 109,800円、終了日の表示なし)と、イオンモバイルのarrows We3 64GBの期間限定の特別価格39,380円を当サイトのデータに入れ、表を直した
- ahamoのarrows We2が公式の価格データから消えたため、表から外した