Pixelを会社別に比較|ドコモ・au・ソフトバンク・楽天・UQ・ワイモバイルで買える機種と一括・返却の価格
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
Pixelを買える会社は機種で分かれ、新しいPixel 11と11 Proはドコモ・ahamo・au・ソフトバンク・楽天モバイル、価格を抑えたPixel 10aはそれにUQ mobile・ワイモバイル・IIJmioが加わります。一括の価格は下の表のとおり、どの機種も楽天モバイルが低い位置にあり、返したときの支払いはソフトバンクが小さく出ます。ほかのメーカーも含めた価格は機種の表にあります。
比べる基準になる、Googleストアの価格です。
| 機種 | メーカー公式価格 | SIM |
|---|---|---|
| Pixel 11 256GB | 136,800円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 11 Pro 256GB | 174,800円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 10a 128GB | 92,800円 | SIMカード+eSIM |
スマホ総額みつもり調べ。価格確認日 2026-10-06(メーカー公式ストア・税込)
機種×会社の一括と、返したときの支払い
当サイトの料金データにあるPixelの行を、機種ごとに一括の安い順で並べました。
| 機種 | 会社 | 一括 | 乗り換えの割引後 | 返したときの支払い | 返すと払わなくてよくなる額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 11 Pro 256GB | 楽天モバイル | 189,900円 | — | 95,760円 | 94,140円 |
| Pixel 11 Pro 256GB | au | 194,800円 | 161,800円 | 109,800円 | 85,000円 |
| Pixel 11 Pro 256GB | ドコモ・ahamo | 194,920円 | — | 148,280円 | 46,640円 |
| Pixel 11 Pro 256GB | ソフトバンク | 202,320円 | — | 23,760円 | 178,560円 |
| Pixel 11 256GB | 楽天モバイル | 139,900円 | — | 71,760円 | 68,140円 |
| Pixel 11 256GB | ドコモ・ahamo | 152,680円 | 108,801円 | 65,912円 | 86,768円 |
| Pixel 11 256GB | au | 156,800円 | 112,800円 | 44,047円 | 112,753円 |
| Pixel 11 256GB | ソフトバンク | 167,040円 | — | 24円 | 167,016円 |
| Pixel 10a 128GB | 楽天モバイル | 89,760円 | — | 47,760円 | 42,000円 |
| Pixel 10a 128GB(未使用品) | IIJmio | 89,800円 | 69,800円 | — | — |
| Pixel 10a 128GB | au | 94,800円 | 67,300円 | 27,547円 | 67,253円 |
| Pixel 10a 128GB | UQ mobile | 94,800円 | 50,800円 | 44,047円 | 50,753円 |
| Pixel 10a 128GB | ドコモ・ahamo | 95,513円 | 51,513円 | 66,033円 | 29,480円 |
| Pixel 10a 128GB | ソフトバンク | 108,720円 | — | 24円 | 108,696円 |
| Pixel 10a 128GB | Y!mobile | 108,720円 | 92,160円 | 24円 | 108,696円 |
| Pixel 10 Pro 256GB | 楽天モバイル | 184,990円 | — | 97,416円 | 87,574円 |
| Pixel 10 256GB | 楽天モバイル | 152,990円 | — | 80,136円 | 72,854円 |
| Pixel 10 128GB(未使用品) | IIJmio | 119,980円 | 99,800円 | — | — |
| Pixel 10 128GB | 楽天モバイル | 136,990円 | — | 71,784円 | 65,206円 |
割引後は「一括 − 乗り換えの割引」、払わなくてよくなる額は「一括 − 返したときの支払い」です(元データは data/offers.json、確認日 2026-10-06〜2026-10-07。ドコモ・ahamoのPixel 11の乗り換えの割引(5G WELCOME割43,879円)は2026-11-11に確かめた値。auとUQ mobileのPixel 10aは、11月の値上げを2026-11-11に確かめた値。IIJmioの乗り換えの割引後は、2026-11-11にIIJmioの端末の価格データで確かめたのりかえ価格(音声SIMと同時の乗り換えが条件)です)。ソフトバンクのPixel 10・10 Pro・9aと、ドコモ・ahamoのPixel 10 Pro・9aは、確かめた日に在庫なしの表示だったので外しました。前の世代は、Pixel 10が楽天モバイルとIIJmio、10 Proが楽天モバイルに残っている程度です。IIJmioのPixel 9aの未使用品は、2026年11月11日に在庫切れの表示だったので外しました。UQ mobileのPixel 9aは、2026年11月11日にUQ mobileのAndroidスマホの一覧で「過去の製品情報」の欄に移っていたので外しました。
Pixel 11はGoogleストアより通信会社のほうが高く、いちばん低い楽天モバイルでもGoogleストアを上回ります。Pixel 10aは、一括でGoogleストア(92,800円)より低いのは楽天モバイルとIIJmioの未使用品です。auとUQ mobileは11月に一括が94,800円へ上がってGoogleストアを上回りましたが、乗り換えの割引を引くとGoogleストアより低くなります。IIJmioのPixelは新品ではなく未使用品です。
返したときの支払いは、会社ごとに前提が違う
返却の欄の数え方はそろっていません。ドコモとahamoは、いつでもカエドキプログラムで23か月目に返す場合の値で、利用料22,000円を含めています。auとUQ mobileは、割引を引く前の一括から、返すと払わなくてよくなる最後の1回分(残価)を引いた額です。auはPixel 11とPixel 10aに新規契約の割引も付いていて、公式の実質負担は2026年11月11日にPixel 11が新規11,047円・乗り換え47円、Pixel 10aが新規・乗り換えとも47円の表示でした。
ソフトバンクは、新トクするサポート+で他社から乗り換えた場合の値です。Pixel 11は新規契約だと47,760円になり、ソフトバンクで次の機種に買い替えないと特典利用料22,000円がかかります。ワイモバイルのPixel 10aはシンプル3のMかLで乗り換えた場合に24円で、新規契約なら19,200円です。楽天モバイルは25か月目に返す場合の値で、48回払いは楽天カードだけ、返すときに事務手数料3,300円が別にかかります。
返却の仕組みの違いは返却プログラムの比較にまとめています。
回線代を足した2年総額
毎月20GBを使い、3分の電話を月20回かける前提で、その会社で端末を一括で買って2年使った総額です。乗り換えの割引やポイントは入れていません。
| 順位 | 通信会社・プラン | 端末の買い方・払い方 | 月々の支払い(税込) | 2年総額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 最安 | 楽天モバイル Rakuten最強プラン 楽天モバイルで購入・一括 139,900円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | 楽天モバイルで購入 一括 139,900円(最初に支払い) | 2,178円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 192,172円 端末 139,900円 通信 52,272円 |
| 2 | ahamo ahamo ahamoで購入・一括 152,680円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | ahamoで購入 一括 152,680円(最初に支払い) | 2,970円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 223,960円 端末 152,680円 通信 71,280円 |
| 3 | ドコモ ドコモ ポイ活 20 ドコモで購入・一括 152,680円(最初に支払い) 公式サイトを見る | ドコモで購入 一括 152,680円(最初に支払い) | 8,778円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 363,352円 端末 152,680円 通信 210,672円 |
| 4 | au 使い放題MAX+ 5G/4G auで購入・一括 156,800円(最初に支払い) 公式サイトを見る | auで購入 一括 156,800円(最初に支払い) | 8,668円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 368,682円 端末 156,800円 通信 208,032円 |
| 5 | ソフトバンク テイガク無制限 ソフトバンクで購入・一括 167,040円(最初に支払い) 公式サイトを見る | ソフトバンクで購入 一括 167,040円(最初に支払い) | 8,888円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 384,202円 端末 167,040円 通信 213,312円 |
スマホ総額みつもり調べ。料金確認日 2026-10-06(各社公式ページ・税込)。家族割・キャンペーン・端末値引きは含みません。この条件で全社を見積もる →
| 順位 | 通信会社・プラン | 端末の買い方・払い方 | 月々の支払い(税込) | 2年総額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 最安 | 楽天モバイル Rakuten最強プラン 楽天モバイルで購入・一括 89,760円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | 楽天モバイルで購入 一括 89,760円(最初に支払い) | 2,178円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 142,032円 端末 89,760円 通信 52,272円 |
| 2 | IIJmio ギガプラン 25ギガ(音声SIM) IIJmioで購入(未使用品)・一括 89,800円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | IIJmioで購入(未使用品) 一括 89,800円(最初に支払い) | 2,500円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 153,320円 端末 89,800円 通信 60,000円 |
| 3 | ahamo ahamo ahamoで購入・一括 95,513円(最初に支払い) 公式サイトで申し込むPR | ahamoで購入 一括 95,513円(最初に支払い) | 2,970円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 166,793円 端末 95,513円 通信 71,280円 |
| 4 | UQ mobile コミコミプランバリュー UQ mobileで購入・一括 94,800円(最初に支払い) 公式サイトを見る | UQ mobileで購入 一括 94,800円(最初に支払い) | 3,828円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 190,522円 端末 94,800円 通信 91,872円 |
| 5 | Y!mobile シンプル3 M Y!mobileで購入・一括 108,720円(最初に支払い) 公式サイトを見る | Y!mobileで購入 一括 108,720円(最初に支払い) | 5,258円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 238,762円 端末 108,720円 通信 126,192円 |
| 6 | ドコモ ドコモ ポイ活 20 ドコモで購入・一括 95,513円(最初に支払い) 公式サイトを見る | ドコモで購入 一括 95,513円(最初に支払い) | 8,778円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 306,185円 端末 95,513円 通信 210,672円 |
| 7 | au 使い放題MAX+ 5G/4G auで購入・一括 94,800円(最初に支払い) 公式サイトを見る | auで購入 一括 94,800円(最初に支払い) | 8,668円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 306,682円 端末 94,800円 通信 208,032円 |
| 8 | ソフトバンク テイガク無制限 ソフトバンクで購入・一括 108,720円(最初に支払い) 公式サイトを見る | ソフトバンクで購入 一括 108,720円(最初に支払い) | 8,888円/月 通信のみ 端末は一括で別 | 325,882円 端末 108,720円 通信 213,312円 |
スマホ総額みつもり調べ。料金確認日 2026-10-06(各社公式ページ・税込)。家族割・キャンペーン・端末値引きは含みません。この条件で全社を見積もる →
2026年10月20日に表を見た時点では、どちらも上に来るのは、端末の一括が低く回線の月額も低い楽天モバイルです。Pixel 10aは端末代の差が小さいので、順番はほぼ回線の月額で決まります。Googleストアで買って好きな回線で使う方法もあり、その比べ方は機種ごとの記事にあります。
機種ごとの最安と選び方は別の記事で
この記事は、会社ごとにどのPixelを扱っていて、どのくらい価格が違うかを並べるためのものです。1つの機種に絞って容量や返す時期まで比べるなら、Pixel 11・Pixel 11 Pro・Pixel 10a・Pixel 10・Pixel 10 Proの記事を見てください。どの機種にするかで迷っているならPixelの比較が入口です。
この記事の更新の記録
- 点検:IIJmioのPixel 10a・Pixel 10ののりかえ価格(69,800円・99,800円)を表に入れ、在庫切れの表示になったIIJmioのPixel 9aの行を外した。auの返却の欄の説明を、新規契約にも割引が付いた機種があるので「新規契約の額」と書かないように直した
- データ直し:ドコモ・ahamoのPixel 11に乗り換えの5G WELCOME割43,879円が付いたのを当サイトのデータに入れ、表の乗り換えの割引後(108,801円)を直した
- UQ mobileのPixel 9aが、UQ mobileのAndroid一覧で「過去の製品情報」に移ったので、表の行(一括87,800円)を外し、前の世代が残る会社の文を直した
- auとUQ mobileのPixel 10aの値上げ(一括89,800円→94,800円・auの乗り換え割引22,000円→27,500円)に合わせて表と本文を直した