eSIM対応機種の一覧|iPhone・PixelのSIM構成と、eSIMで申し込める会社
PR本サイトは事業者からのアフィリエイト成果報酬によって運営しています。並び順は料金の総額だけで決めていて、広告の有無や報酬では変えていません。 料金は2026年11月17日時点の情報です。※最新の情報については必ず公式サイトをご確認ください。
iPhoneでは、iPhone XS・XS Max・XR以降の機種がeSIMに対応しています。いま売られている機種では、iPhone 17やiPhone Airのように、SIMカードを挿せずeSIMだけで使う機種が増えました。下の表のとおり、iPhone 16やPixelのように、SIMカードとeSIMの両方を使える機種もあります。
「eSIM対応」と一口に言っても、eSIMも使える機種と、eSIMしか使えない機種では、選べる会社の幅が変わります。調べて分かったことを順にまとめました。
iPhoneはXS・XR以降がeSIMに対応
AppleのeSIMについてのサポートページには、eSIMに対応しているのはiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR以降と書かれています。数年前のiPhoneを使っている人でも、XR以降ならeSIMで申し込める可能性があります。
ここで気をつけたいのは、XR以降のiPhoneの多くは「SIMカードもeSIMも使える」機種だという点です。一方で、最近の機種には「eSIMしか使えない」ものが出てきました。たとえばiPhone 17の仕様には、デュアルeSIMで、物理的なSIMカードには対応していないと書かれています。同じAppleのページでも、iPhone 16の仕様はnano-SIMとeSIMのデュアルSIMです。
いま売られている機種のSIMの構成
当サイトで扱っている機種のSIMの構成と、メーカー公式の価格です。
| 機種 | メーカー公式価格 | SIM |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro 256GB | 219,800円 | eSIMのみ |
| iPhone 18 Pro 512GB | 254,800円 | eSIMのみ |
| iPhone 18 Pro Max 256GB | 239,800円 | eSIMのみ |
| iPhone 18 Pro Max 512GB | 274,800円 | eSIMのみ |
| iPhone Duo 256GB | 364,800円 | eSIMのみ |
| iPhone Duo 512GB | 399,800円 | eSIMのみ |
| iPhone Air 256GB | 189,800円 | eSIMのみ |
| iPhone Air 512GB | 224,800円 | eSIMのみ |
| iPhone 17 256GB | 159,800円 | eSIMのみ |
| iPhone 17 512GB | 194,800円 | eSIMのみ |
| iPhone 17e 256GB | 124,800円 | eSIMのみ |
| iPhone 17e 512GB | 159,800円 | eSIMのみ |
| iPhone 16 128GB | 139,800円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 11 256GB | 136,800円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 11 512GB | 156,800円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 11 Pro 256GB | 174,800円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 10a 128GB | 92,800円 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 17 Pro 256GB | 公式は販売終了 | eSIMのみ |
| iPhone 17 Pro 512GB | 公式は販売終了 | eSIMのみ |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 公式は販売終了 | eSIMのみ |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 公式は販売終了 | eSIMのみ |
| Pixel 10 128GB | 128,900円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 10 256GB | 143,900円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 10 Pro 256GB | 174,900円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 10 Pro 512GB | 194,900円 | SIMカード+eSIM |
| Pixel 9a 128GB | 公式は在庫切れ | SIMカード+eSIM |
| Pixel 9a 256GB | 公式は在庫切れ | SIMカード+eSIM |
| iPhone 16e 128GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 16e 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 16e 512GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 16 Pro 128GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 16 Pro 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 16 Pro 512GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 16 Pro 1TB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| らくらくスマートフォン F-53E 128GB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| らくらくスマートフォン a 64GB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| らくらくスマートフォン Lite 64GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| かんたんスマホ5 128GB | 公式は在庫切れ | SIMカード+eSIM |
| BASIO active3 64GB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| シンプルスマホ7 64GB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| iPhone 14 128GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 14 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 14 512GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 15 128GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 15 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 15 512GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 15 Plus 128GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 15 Plus 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone 15 Plus 512GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone SE(第3世代) 64GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone SE(第3世代) 128GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| iPhone SE(第3世代) 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S26 256GB | 155,800円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S26 512GB | 183,300円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S26+ 256GB | 192,130円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S26+ 512GB | 219,100円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S26 Ultra 256GB | 239,800円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S26 Ultra 512GB | 268,600円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S26 Ultra 1TB | 334,200円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold8 256GB | 269,880円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold8 512GB | 299,880円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold8 1TB | 359,880円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB | 296,780円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold8 Ultra 512GB | 326,780円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold8 Ultra 1TB | 386,780円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Flip8 256GB | 192,680円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Flip8 512GB | 222,680円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy A57 5G 128GB | 79,800円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy A25 5G 64GB | 38,900円 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold7 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold7 512GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Fold7 1TB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Flip7 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Flip7 512GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S25 256GB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S25 512GB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| Galaxy S25 Ultra 1TB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| Galaxy A36 5G 128GB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| Galaxy Z Flip5 256GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 1 VIII 256GB | 235,400円 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 1 VIII 512GB | 251,900円 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 1 VIII 512GB(RAM 16GB) | 268,400円 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 1 VIII 1TB | 299,200円 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 10 VIII 128GB | 99,000円 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 1 VII 256GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 1 VII 512GB | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 1 VII 512GB(RAM 16GB) | 公式は販売終了 | SIMカード+eSIM |
| Xperia 10 VII 128GB | 74,800円 | SIMカード+eSIM |
| arrows Alpha2 256GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| arrows Alpha2 512GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| arrows We3 64GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| arrows We3 128GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| arrows Alpha 512GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| arrows We2 Plus 256GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| arrows We2 64GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| arrows We2 128GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS R11 256GB | メーカー直販なし(通信会社で販売) | SIMカード+eSIM |
| AQUOS R11 512GB | 163,900円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS R10 256GB | 99,770円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS R10 512GB | 107,800円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS R9 pro 512GB | 159,500円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS sense10 128GB | 62,700円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS sense10 256GB | 69,300円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS sense9 128GB | 58,740円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS sense9 256GB | 65,340円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS wish6 128GB | 49,940円 | SIMカード+eSIM |
| AQUOS wish5 128GB | 未発表 | SIMカード+eSIM |
スマホ総額みつもり調べ。価格確認日 2026-10-06(メーカー公式ストア・税込)
iPhone 18 Pro・18 Pro Max・Duo・Air・17・17eは、eSIMだけで使う機種です。iPhone 16と、GoogleのPixel 11・Pixel 11 Pro・Pixel 10aは、SIMカードとeSIMのどちらでも使えます。
eSIMだけの機種に買い替える場合、今SIMカードで使っている人も、新しい機種ではeSIMで回線を設定することになります。乗り換えと同時なら、乗り換え先にeSIMで申し込む形です。手続きの順番はeSIMとSIMカードの違いに、SIMカードと比べて手間が増える場面はeSIMのデメリットに書きました。
eSIMだけの機種に買い替えると、選べる会社の並びがどうなるかも見ておきます。下は、eSIMだけで使うiPhone 17eを48回の分割で買い、毎月10GB・3分の通話を月20回かける条件で、4年の総額が安い順に並べた表です。
| 順位 | 通信会社・プラン | 端末の買い方・払い方 | 月々の支払い(税込) | 4年総額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 最安 | 日本通信SIM 合理的みんなのプラン Apple Storeで単体購入・クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る 公式サイトを見る | Apple Storeで単体購入 クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る | 6,590円/月 通信 1,390円 +端末 5,200円 | 194,820円 端末 124,800円 通信 66,720円 |
| 2 | HISモバイル 自由自在3.0プラン 20GB Apple Storeで単体購入・クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る 公式サイトで申し込むPR | Apple Storeで単体購入 クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る | 6,899円/月 通信 1,699円 +端末 5,200円 | 209,652円 端末 124,800円 通信 81,552円 |
| 3 | IIJmio ギガプラン 10ギガ(音声SIM) Apple Storeで単体購入・クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る 公式サイトで申し込むPR | Apple Storeで単体購入 クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る | 7,100円/月 通信 1,900円 +端末 5,200円 | 219,520円 端末 124,800円 通信 91,200円 |
| 4 | NUROモバイル VLプラン Apple Storeで単体購入・クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る 公式サイトで申し込むPR | Apple Storeで単体購入 クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る | 7,175円/月 通信 1,975円 +端末 5,200円 | 223,340円 端末 124,800円 通信 94,800円 |
| 5 | LIBMO 超なっとくプラン(10GB) Apple Storeで単体購入・クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る 公式サイトで申し込むPR | Apple Storeで単体購入 クレジットカード分割・24回払い(5,200円/月) 楽天市場で見る | 7,290円/月 通信 2,090円 +端末 5,200円 | 228,853円 端末 124,800円 通信 100,320円 |
スマホ総額みつもり調べ。料金確認日 2026-10-06(各社公式ページ・税込)。家族割・キャンペーン・端末値引きは含みません。この条件で全社を見積もる →
eSIMを申し込みの時点で選べない会社は、この表には最初から入っていません。2026年11月12日に表を見た時点では、上位5行は日本通信SIM・HISモバイル・IIJmioなどの格安SIMで、どれも端末をAppleで単体で買い、回線だけを契約する形でした。月々の金額には端末の分割の分が入っているので、プランだけの月額とは見え方が違います。
eSIMで申し込める会社と、手数料
機種がeSIMに対応していても、回線の会社がeSIMを扱っていなければ使えません。下は、当サイトの料金データでeSIMに対応している会社と、契約時の手数料です。
| 通信会社 | eSIM | SIMカード |
|---|---|---|
| ドコモ | 無料 | 無料 |
| 楽天モバイル | 無料 | 無料 |
| ahamo | 無料 | 無料 |
| povo2.0 | 無料 | 無料 |
| BB.exciteモバイル | 無料 | 無料 |
| J:COM MOBILE | 無料 | 3,300円 |
| ロケットモバイル | 無料 | 3,740円 |
| LinksMate | 550円 | 550円 |
| 日本通信SIM | 3,300円 | 3,300円 |
| イオンモバイル | 3,300円 | 3,300円 |
| HISモバイル | 3,300円 | 3,300円 |
| IIJmio | 3,520円 | 3,733円 |
| LIBMO | 3,733円 | 3,733円 |
| BIGLOBEモバイル | 3,733円 | 3,733円 |
| NUROモバイル | 3,740円 | 3,740円 |
| y.u mobile | 3,740円 | 3,740円 |
| au | 3,850円 | 3,850円 |
| ソフトバンク | 3,850円 | 3,850円 |
| LINEMO | 3,850円 | 3,850円 |
| UQ mobile | 3,850円 | 3,850円 |
| Y!mobile | 3,850円 | 3,850円 |
| mineo | 3,850円 | 4,290円 |
| QTmobile | 3,850円 | 3,850円 |
| トーンモバイル | 4,085円 | 3,733円 |
スマホ総額みつもり調べ。契約時の事務手数料(税込・各社公式ページ、確認日 2026-10-06)。申込みの窓口(店頭・オンライン)で変わる会社があります。
表に出ている会社でも、eSIMの扱いに条件がある会社があります。当サイトのデータでは、y.u mobileとトーンモバイルは申し込みの時点ではSIMカードしか選べず、開通後にeSIMへ切り替える形です。イオンモバイルやQTmobileは、eSIMが一部の回線だけです。ロケットモバイルは楽天回線のプランだけ、BB.exciteモバイルは音声SIMだけがeSIMに対応しています。スマモバにはeSIMの記載がなく、表には出ていません。
eSIMだけの機種で乗り換える人は、申し込みたい会社が「申し込みの時点でeSIMを選べるか」を先に確かめておくと安心です。
動作確認と、見積もりでの扱い
もうひとつ見ておきたいのが、回線の会社がその機種の動作を確認しているかどうかです。ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイルは、他社で買った端末の動作確認の一覧を公開しています。一覧の見方は楽天モバイルの対応機種の確かめ方やahamo対応機種の確かめ方で、会社ごとに書きました。auの動作確認端末一覧では、電話会社「その他」の欄がSIMフリー版で、SIMの種類(eSIM・au ICカード)ごとに判定が出ます。ただしauは、一覧は独自に調べた結果で内容を保証するものではないとし、他社携帯電話機の案内でも動作保証はしないと書いています。
当サイトの見積もりでは、機種を選ぶと、その機種で使えるSIMの種類だけで計算します。eSIMだけの機種を選べば、eSIMを扱っていない会社は一覧に出てきません。機種を決めたあとに、使える会社だけを総額の安い順に並べられます。
eSIMで申し込める会社の中で、どこが安いかはeSIMのおすすめで比べています。機種ごとの安い組み合わせを知りたいときは、iPhoneを安く買う方法から各機種の記事へどうぞ。
今の端末のまま会社だけ替える場合も、考え方は同じです。端末がeSIMに対応していて、乗り換え先がeSIMを申し込みの時点で選べるなら、郵送を待たずに切り替えられます。どちらかが合わなければ、SIMカードで申し込む形になります。
この記事の更新の記録
- 点検:Appleの仕様(eSIMだけの機種)とサポートページを確かめ、表の上位の説明を今の並び(5行とも端末をAppleで買う形)に直し、「短い電話」の書き方を表の条件に直した
- 点検:auの動作確認端末一覧(公式)を確かめ、「auは他社で買った端末の動作確認をしていない」の言い切りを、一覧があること(その他の欄がSIMフリー版)と保証はしない旨の両方に直した
